Baklava Dilimi modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 2.064,68 $.1.032,34 $Şu andaki fiyat: 1.032,34 $.
Ritim Koleksiyonundan Baklava Dilimi Pırlanta Küpe
4,43 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,49 ct Taş Büyüklüğü : 0,42 ct
Adet : 76 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Baklava Dilimi modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1032.34 | 1032.34 |
| 2 | 530.42 | 1060.83 |
| 3 | 356.67 | 1070.02 |
| 4 | 269.80 | 1079.21 |
| 5 | 217.70 | 1088.50 |
| 6 | 182.95 | 1097.69 |
| 7 | 158.13 | 1106.88 |
| 8 | 139.51 | 1116.06 |
| 9 | 125.04 | 1125.36 |
| 10 | 113.45 | 1134.54 |
| 11 | 103.98 | 1143.73 |
| 12 | 96.08 | 1152.92 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.