Baklava Dilimi modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

19.778,00 ₺
Ritim Koleksiyonundan Baklava Dilimi Pırlanta Yüzük
3,53 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,18 ct Taş Büyüklüğü : 0,22 ct
Adet : 28 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Baklava Dilimi modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

| Yüzük Ölçüsü | 14, 15, 16 |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19778.00 | 19778.00 |
| 2 | 10161.94 | 20323.87 |
| 3 | 6833.30 | 20499.90 |
| 4 | 5168.98 | 20675.92 |
| 5 | 4170.78 | 20853.92 |
| 6 | 3504.99 | 21029.95 |
| 7 | 3029.42 | 21205.97 |
| 8 | 2672.75 | 21382.00 |
| 9 | 2395.56 | 21560.00 |
| 10 | 2173.60 | 21736.02 |
| 11 | 1992.00 | 21912.05 |
| 12 | 1840.67 | 22088.07 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.