Kalp modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta kolye ucu.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 695,94 $.347,94 $Şu andaki fiyat: 347,94 $.
Ritim Koleksiyonundan Kalpli Pırlanta Kolye Ucu + 45 cm beyaz 14 ayar zinciri ile birlikte
1,69 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,21 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 32 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Kalp modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta kolye ucu.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 347.94 | 347.94 |
| 2 | 178.78 | 357.55 |
| 3 | 120.21 | 360.64 |
| 4 | 90.94 | 363.74 |
| 5 | 73.37 | 366.87 |
| 6 | 61.66 | 369.97 |
| 7 | 53.29 | 373.06 |
| 8 | 47.02 | 376.16 |
| 9 | 42.14 | 379.29 |
| 10 | 38.24 | 382.39 |
| 11 | 35.04 | 385.48 |
| 12 | 32.38 | 388.58 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.