Venüs renginin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

Sale6.299,00 ₺ – 8.199,00 ₺
Ritim Koleksiyonu Venüs Yüzük
2,65 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,14 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 20 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Venüs renginin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

| Yüzük Ölçüsü | 14, 15, 16 |
|---|---|
| Taş rengi | Beyaz, Safir, Sarı |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6299.00 | 6299.00 |
| 2 | 3236.43 | 6472.85 |
| 3 | 2176.30 | 6528.91 |
| 4 | 1646.24 | 6584.97 |
| 5 | 1328.33 | 6641.67 |
| 6 | 1116.29 | 6697.73 |
| 7 | 964.83 | 6753.79 |
| 8 | 851.23 | 6809.85 |
| 9 | 762.95 | 6866.54 |
| 10 | 692.26 | 6922.60 |
| 11 | 634.42 | 6978.66 |
| 12 | 586.23 | 7034.72 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.