Triple modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 1.670,34 $.835,14 $Şu andaki fiyat: 835,14 $.
Ritim Koleksiyonundan Triple Pırlanta Yüzük
4,70 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,29 ct Taş Büyüklüğü : 0,45 ct
Adet : 44 Adet : 3
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Triple modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 835.14 | 835.14 |
| 2 | 429.10 | 858.19 |
| 3 | 288.54 | 865.62 |
| 4 | 218.27 | 873.06 |
| 5 | 176.11 | 880.57 |
| 6 | 148.00 | 888.01 |
| 7 | 127.92 | 895.44 |
| 8 | 112.86 | 902.87 |
| 9 | 101.15 | 910.39 |
| 10 | 91.78 | 917.82 |
| 11 | 84.11 | 925.25 |
| 12 | 77.72 | 932.69 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.