Ritim Rombus Pırlanta Küpe

-50% 9.999,00 

Ritim Koleksiyonundan Kare Pırlanta Küpe

3,76 gr 14 Ayar

Pırlanta ;                                      Pırlanta ;                                        

Taş Büyüklüğü :  0,46 ct              Taş Büyüklüğü :  0,14 ct

Adet              : 68                     Adet              : 2

Renk              : F-G                    Renk             : F-G

Berraklık         : VS-SI                 Berraklık        : VS-SI

 

 

 

Stok kodu: E-2202019 Kategoriler: Etiketler: , , , , ,
Açıklama

Rombus modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.

Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.

Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ritim Rombus Pırlanta Küpe” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9999.00 9999.00
2 5137.49 10274.97
3 3454.65 10363.96
4 2613.24 10452.95
5 2108.59 10542.95
6 1771.99 10631.94
7 1531.56 10720.93
8 1351.24 10809.92
9 1211.10 10899.91
10 1098.89 10988.90
11 1007.08 11077.89
12 930.57 11166.88

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Select your currency
TRY Türk lirası