Ritim Venüs Pırlanta Küpe

-50% 701,74 $

Ritim Koleksiyonundan Venüs Pırlanta Küpe

3,76 gr 14 Ayar

Pırlanta ;                                      Pırlanta ;                                        

Taş Büyüklüğü :  0,42 ct              Taş Büyüklüğü :  0,30 ct

Adet              : 60                     Adet              : 2

Renk              : F-G                    Renk             : F-G

Berraklık         : VS-SI                 Berraklık        : VS-SI

 

 

 

Stok kodu: E-2202010-1 Kategoriler: Etiketler: , , , , , ,
Açıklama

Venüs modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.

Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.

Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ritim Venüs Pırlanta Küpe” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 701.74 701.74
2 360.56 721.11
3 242.45 727.36
4 183.40 733.60
5 147.98 739.92
6 124.36 746.16
7 107.49 752.41
8 94.83 758.65
9 85.00 764.97
10 77.12 771.21
11 70.68 777.46
12 65.31 783.71

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Select your currency
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları