Baklava Dilimi modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
-50% 17.799,00 ₺
Ritim Koleksiyonundan Baklava Dilimi Pırlanta Küpe
4,43 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,49 ct Taş Büyüklüğü : 0,42 ct
Adet : 76 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Baklava Dilimi modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17799.00 | 17799.00 |
2 | 9145.13 | 18290.25 |
3 | 6149.55 | 18448.66 |
4 | 4651.77 | 18607.07 |
5 | 3753.45 | 18767.27 |
6 | 3154.28 | 18925.68 |
7 | 2726.30 | 19084.09 |
8 | 2405.31 | 19242.50 |
9 | 2155.85 | 19402.69 |
10 | 1956.11 | 19561.10 |
11 | 1792.68 | 19719.51 |
12 | 1656.49 | 19877.92 |
Reviews
There are no reviews yet.