Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
-50% 12.899,00 ₺
Ritim Koleksiyonundan Damla Pırlanta Küpe
3,92 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,48 ct Taş Büyüklüğü : 0,30 ct
Adet : 72 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.00 | 12899.00 |
2 | 6627.51 | 13255.01 |
3 | 4456.60 | 13369.81 |
4 | 3371.15 | 13484.61 |
5 | 2720.14 | 13600.71 |
6 | 2285.92 | 13715.51 |
7 | 1975.76 | 13830.31 |
8 | 1743.14 | 13945.11 |
9 | 1562.36 | 14061.20 |
10 | 1417.60 | 14176.00 |
11 | 1299.16 | 14290.80 |
12 | 1200.47 | 14405.60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.