Ritim Kare Pırlanta Küpe

-50% 10.199,00 

Ritim Koleksiyonundan Kare Pırlanta Küpe

3,90 gr 14 Ayar

Pırlanta ;                                      Pırlanta ;                                        

Taş Büyüklüğü :  0,46 ct              Taş Büyüklüğü :  0,14 ct

Adet              : 68                     Adet              : 2

Renk              : F-G                    Renk             : F-G

Berraklık         : VS-SI                 Berraklık        : VS-SI

 

 

 

Stok kodu: E-2202013 Kategoriler: Etiketler: , , , , , , , ,
Açıklama

Kare modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.

Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.

Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ritim Kare Pırlanta Küpe” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10199.00 10199.00
2 5240.25 10480.49
3 3523.75 10571.26
4 2665.51 10662.03
5 2150.77 10753.83
6 1807.43 10844.60
7 1562.20 10935.37
8 1378.27 11026.14
9 1235.33 11117.93
10 1120.87 11208.70
11 1027.22 11299.47
12 949.19 11390.24

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Select your currency
TRY Türk lirası