Markiz modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 1.183,14 $.591,54 $Şu andaki fiyat: 591,54 $.
Ritim Koleksiyonundan Kalpli Pırlanta Küpe
3,70 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,45 ct Taş Büyüklüğü : 0,14 ct
Adet : 68 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Markiz modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 591.54 | 591.54 |
| 2 | 303.94 | 607.87 |
| 3 | 204.38 | 613.13 |
| 4 | 154.60 | 618.40 |
| 5 | 124.74 | 623.72 |
| 6 | 104.83 | 628.99 |
| 7 | 90.61 | 634.25 |
| 8 | 79.94 | 639.52 |
| 9 | 71.65 | 644.84 |
| 10 | 65.01 | 650.10 |
| 11 | 59.58 | 655.37 |
| 12 | 55.05 | 660.63 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.