Markiz modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 20.399,00 ₺.10.199,00 ₺Şu andaki fiyat: 10.199,00 ₺.
Ritim Koleksiyonundan Kalpli Pırlanta Küpe
3,70 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,45 ct Taş Büyüklüğü : 0,14 ct
Adet : 68 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Markiz modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10199.00 | 10199.00 |
| 2 | 5240.25 | 10480.49 |
| 3 | 3523.75 | 10571.26 |
| 4 | 2665.51 | 10662.03 |
| 5 | 2150.77 | 10753.83 |
| 6 | 1807.43 | 10844.60 |
| 7 | 1562.20 | 10935.37 |
| 8 | 1378.27 | 11026.14 |
| 9 | 1235.33 | 11117.93 |
| 10 | 1120.87 | 11208.70 |
| 11 | 1027.22 | 11299.47 |
| 12 | 949.19 | 11390.24 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.