Oval modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 1.461,48 $.730,74 $Şu andaki fiyat: 730,74 $.
Ritim Koleksiyonundan Triple Pırlanta Küpe
3,73 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,50 ct Taş Büyüklüğü : 0,30 ct
Adet : 72 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Oval modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 730.74 | 730.74 |
| 2 | 375.46 | 750.91 |
| 3 | 252.47 | 757.41 |
| 4 | 190.98 | 763.92 |
| 5 | 154.10 | 770.49 |
| 6 | 129.50 | 777.00 |
| 7 | 111.93 | 783.50 |
| 8 | 98.75 | 790.01 |
| 9 | 88.51 | 796.58 |
| 10 | 80.31 | 803.09 |
| 11 | 73.60 | 809.59 |
| 12 | 68.01 | 816.09 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.