Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
-10% Orijinal fiyat: 7.799,00 ₺.6.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 6.999,00 ₺.
Ritim Koleksiyonundan Damla Modeli Yüzük
3,25 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,17 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 23 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3596.09 | 7192.17 |
3 | 2418.15 | 7254.46 |
4 | 1829.19 | 7316.75 |
5 | 1475.95 | 7379.75 |
6 | 1240.34 | 7442.04 |
7 | 1072.05 | 7504.33 |
8 | 945.83 | 7566.62 |
9 | 847.73 | 7629.61 |
10 | 769.19 | 7691.90 |
11 | 704.93 | 7754.19 |
12 | 651.37 | 7816.48 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.