Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-10% Orijinal fiyat: 452,34 $.405,94 $Şu andaki fiyat: 405,94 $.
Ritim Koleksiyonundan Damla Modeli Yüzük
3,25 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,17 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 23 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.