Ritim Kare Pırlanta Yüzük

-50% 382,74 $

Ritim Koleksiyonundan Kare Pırlanta Yüzük

2,81 gr 14 Ayar

Pırlanta ;                                      Pırlanta ;                                        

Taş Büyüklüğü :  0,16 ct              Taş Büyüklüğü :  0,08 ct

Adet              : 24                     Adet              : 1

Renk              : F-G                    Renk             : F-G

Berraklık         : VS-SI                 Berraklık        : VS-SI

 

 

 

Stok kodu: R-2202013 Kategoriler: Etiketler: , , , , ,
Açıklama

Kare Modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.

Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.

Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ritim Kare Pırlanta Yüzük” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 382.74 382.74
2 196.66 393.31
3 132.24 396.71
4 100.03 400.12
5 80.71 403.56
6 67.83 406.97
7 58.63 410.38
8 51.72 413.78
9 46.36 417.23
10 42.06 420.63
11 38.55 424.04
12 35.62 427.45

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Select your currency
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları