Venüs renginin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

Sale365,34 $ – 475,54 $
Ritim Koleksiyonu Venüs Yüzük
2,65 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,14 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 20 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Venüs renginin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

| Yüzük Ölçüsü | 14, 15, 16 |
|---|---|
| Taş rengi | Beyaz, Safir, Sarı |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.34 | 365.34 |
| 2 | 187.72 | 375.43 |
| 3 | 126.23 | 378.68 |
| 4 | 95.48 | 381.93 |
| 5 | 77.04 | 385.22 |
| 6 | 64.75 | 388.47 |
| 7 | 55.96 | 391.72 |
| 8 | 49.37 | 394.97 |
| 9 | 44.25 | 398.26 |
| 10 | 40.15 | 401.51 |
| 11 | 36.80 | 404.76 |
| 12 | 34.00 | 408.01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.