Venüs modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta kolye ucu.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 811,94 $.405,94 $Şu andaki fiyat: 405,94 $.
Ritim Koleksiyonundan Venüs Pırlanta Kolye Ucu + 45 cm beyaz 14 ayar zinciri ile birlikte
1,55 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,20 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 30 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Venüs modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta kolye ucu.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 405.94 | 405.94 |
| 2 | 208.58 | 417.15 |
| 3 | 140.25 | 420.76 |
| 4 | 106.09 | 424.37 |
| 5 | 85.61 | 428.03 |
| 6 | 71.94 | 431.64 |
| 7 | 62.18 | 435.25 |
| 8 | 54.86 | 438.86 |
| 9 | 49.17 | 442.52 |
| 10 | 44.61 | 446.13 |
| 11 | 40.89 | 449.74 |
| 12 | 37.78 | 453.36 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.