Rombus modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 1.159,94 $.579,94 $Şu andaki fiyat: 579,94 $.
Ritim Koleksiyonundan Kare Pırlanta Küpe
3,76 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,46 ct Taş Büyüklüğü : 0,14 ct
Adet : 68 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Rombus modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579.94 | 579.94 |
| 2 | 297.98 | 595.95 |
| 3 | 200.37 | 601.11 |
| 4 | 151.57 | 606.27 |
| 5 | 122.30 | 611.49 |
| 6 | 102.78 | 616.65 |
| 7 | 88.83 | 621.81 |
| 8 | 78.37 | 626.98 |
| 9 | 70.24 | 632.19 |
| 10 | 63.74 | 637.36 |
| 11 | 58.41 | 642.52 |
| 12 | 53.97 | 647.68 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.