Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 1.496,34 $.748,14 $Şu andaki fiyat: 748,14 $.
Ritim Koleksiyonundan Damla Pırlanta Küpe
3,92 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,48 ct Taş Büyüklüğü : 0,30 ct
Adet : 72 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Damla modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 748.14 | 748.14 |
| 2 | 384.40 | 768.79 |
| 3 | 258.48 | 775.45 |
| 4 | 195.53 | 782.11 |
| 5 | 157.77 | 788.84 |
| 6 | 132.58 | 795.50 |
| 7 | 114.59 | 802.16 |
| 8 | 101.10 | 808.82 |
| 9 | 90.62 | 815.55 |
| 10 | 82.22 | 822.21 |
| 11 | 75.35 | 828.87 |
| 12 | 69.63 | 835.52 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.