Kare Modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 13.199,00 ₺.6.599,00 ₺Şu andaki fiyat: 6.599,00 ₺.
Ritim Koleksiyonundan Kare Pırlanta Yüzük
2,81 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,16 ct Taş Büyüklüğü : 0,08 ct
Adet : 24 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Kare Modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6599.00 | 6599.00 |
| 2 | 3390.57 | 6781.13 |
| 3 | 2279.95 | 6839.86 |
| 4 | 1724.65 | 6898.59 |
| 5 | 1391.60 | 6957.99 |
| 6 | 1169.45 | 7016.72 |
| 7 | 1010.78 | 7075.45 |
| 8 | 891.77 | 7134.18 |
| 9 | 799.29 | 7193.57 |
| 10 | 725.23 | 7252.30 |
| 11 | 664.64 | 7311.03 |
| 12 | 614.15 | 7369.76 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.