Markiz taşının eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 742,34 $.371,14 $Şu andaki fiyat: 371,14 $.
Ritim Koleksiyonu Pırlanta Markiz Yüzük
2,66 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,16 ct Taş Büyüklüğü : 0,13 ct
Adet : 24 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Markiz taşının eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 371.14 | 371.14 |
| 2 | 190.70 | 381.39 |
| 3 | 128.23 | 384.69 |
| 4 | 97.00 | 387.99 |
| 5 | 78.27 | 391.33 |
| 6 | 65.77 | 394.64 |
| 7 | 56.85 | 397.94 |
| 8 | 50.16 | 401.24 |
| 9 | 44.95 | 404.58 |
| 10 | 40.79 | 407.89 |
| 11 | 37.38 | 411.19 |
| 12 | 34.54 | 414.49 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.