Oval modeli ile eşsiz tasarımın buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 858,34 $.429,14 $Şu andaki fiyat: 429,14 $.
Ritim Koleksiyonundan Oval Yüzük
3,34 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,18 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 27 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Oval modeli ile eşsiz tasarımın buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 429.14 | 429.14 |
| 2 | 220.50 | 440.99 |
| 3 | 148.27 | 444.81 |
| 4 | 112.16 | 448.63 |
| 5 | 90.50 | 452.49 |
| 6 | 76.05 | 456.31 |
| 7 | 65.73 | 460.13 |
| 8 | 57.99 | 463.95 |
| 9 | 51.98 | 467.81 |
| 10 | 47.16 | 471.63 |
| 11 | 43.22 | 475.45 |
| 12 | 39.94 | 479.27 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.