Venüs modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 24.199,00 ₺.12.099,00 ₺Şu andaki fiyat: 12.099,00 ₺.
Ritim Koleksiyonundan Venüs Pırlanta Küpe
3,76 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,42 ct Taş Büyüklüğü : 0,30 ct
Adet : 60 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Venüs modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12099.00 | 12099.00 |
| 2 | 6216.47 | 12432.93 |
| 3 | 4180.20 | 12540.61 |
| 4 | 3162.07 | 12648.29 |
| 5 | 2551.44 | 12757.19 |
| 6 | 2144.15 | 12864.87 |
| 7 | 1853.22 | 12972.55 |
| 8 | 1635.03 | 13080.23 |
| 9 | 1465.46 | 13189.12 |
| 10 | 1329.68 | 13296.80 |
| 11 | 1218.59 | 13404.48 |
| 12 | 1126.01 | 13512.16 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.