Kalp modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 1.449,94 $.724,94 $Şu andaki fiyat: 724,94 $.
Ritim Koleksiyonundan Kalpli Pırlanta Küpe
4,04 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,43 ct Taş Büyüklüğü : 0,30 ct
Adet : 64 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Kalp modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 724.94 | 724.94 |
| 2 | 372.48 | 744.95 |
| 3 | 250.47 | 751.40 |
| 4 | 189.46 | 757.85 |
| 5 | 152.88 | 764.38 |
| 6 | 128.47 | 770.83 |
| 7 | 111.04 | 777.28 |
| 8 | 97.97 | 783.73 |
| 9 | 87.81 | 790.26 |
| 10 | 79.67 | 796.71 |
| 11 | 73.01 | 803.16 |
| 12 | 67.47 | 809.62 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.