Kalp modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.

-50% Orijinal fiyat: 24.999,00 ₺.12.499,00 ₺Şu andaki fiyat: 12.499,00 ₺.
Ritim Koleksiyonundan Kalpli Pırlanta Küpe
4,04 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,43 ct Taş Büyüklüğü : 0,30 ct
Adet : 64 Adet : 2
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Kalp modelinin eşsiz tasarımla buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta küpe.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12499.00 | 12499.00 |
| 2 | 6421.99 | 12843.97 |
| 3 | 4318.40 | 12955.21 |
| 4 | 3266.61 | 13066.45 |
| 5 | 2635.79 | 13178.95 |
| 6 | 2215.03 | 13290.19 |
| 7 | 1914.49 | 13401.43 |
| 8 | 1689.08 | 13512.67 |
| 9 | 1513.91 | 13625.16 |
| 10 | 1373.64 | 13736.40 |
| 11 | 1258.88 | 13847.64 |
| 12 | 1163.24 | 13958.88 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.