Kalp modeli ile eşsiz tasarımın buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
-50% 417,54 $
Ritim Koleksiyonundan Kalp Yüzük
3,45 gr 14 Ayar
Pırlanta ; Pırlanta ;
Taş Büyüklüğü : 0,15 ct Taş Büyüklüğü : 0,15 ct
Adet : 22 Adet : 1
Renk : F-G Renk : F-G
Berraklık : VS-SI Berraklık : VS-SI
Kalp modeli ile eşsiz tasarımın buluştuğu Ritim Koleksiyonu‘ndan pırlanta yüzük.
Bu ürün İKO (İstanbul Kuyumcular Odası) Güvence Etiketine sahiptir.
Ürün etiketindeki QR kod, ürün özelliklerinin doğruluğunu taahhüt eder.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 417.54 | 417.54 |
2 | 214.54 | 429.07 |
3 | 144.26 | 432.78 |
4 | 109.13 | 436.50 |
5 | 88.05 | 440.26 |
6 | 74.00 | 443.97 |
7 | 63.96 | 447.69 |
8 | 56.43 | 451.40 |
9 | 50.57 | 455.16 |
10 | 45.89 | 458.88 |
11 | 42.05 | 462.59 |
12 | 38.86 | 466.31 |
Reviews
There are no reviews yet.